náhodný obrázek
| á 25 kg a menší balení | 18,-/kg | |
| á 50 kg | 17,-/kg | |
| od 250 kg | 15,-/kg | |
| větší množství a stálé odběry - dohodou |
Složení:
Termicky upravené rostlinné suroviny - pšenice, kukuřice,ječmen, sojové šroty, sojové boby
Termicky upravené živočišné suroviny - mléčné suroviny, hydrolyzáty.
- rostlinné oleje potravinářské kvality,
- dotace esenciálních aminokyselin na zvýšení nutriční úrovně - Lyzin a methionin,
- minerální látky - uhličitan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, chlorid sodný a kovy mikroprvků
- dotace přírodního výtažku vitamínu E a beta-karotenu
- přídavek aditiv na snížení stájových plynů a to především NH3, H2S a metan.
- Přídavek krmných aditiv na zvýšení využitelnosti jednotlivých složek a to především cereálních v krmné směsi.
Průměr granulí 10 mm, délka 20 - 30 mm minimální odrol
| N - látky | g | 20,5 | 180 |
| Lyzin | g | 10,8 | 9,1 |
| Methionin | g | 4,5 | 3,8 |
| Met+cys | g | 8 | 7 |
| Threonin | g | 7 | 6,1 |
| Vláknina | g | 44 | 46 |
| Tuk | g | 50 | 46 |
| Popel | g | 60 | 60 |
| Vápník | g | 8,3 | 8,2 |
| Fosfor celkový | g | 6,5 | 6,4 |
| Fosfor stravitelný | g | 3,9 | 3,8 |
| Sodík | g | 1,6 | 1,5 |
| Vitamín A | U | 20.000 | 20.000 |
| Vitamín D3 | U | 3.300 | 3.300 |
| Vitamín E | mg | 165 | 165 |
| Železo | mg | 250 | 250 |
| Zinek | mg | 230 | 230 |
| Mangan | mg | 100 | 100 |
| Selen | mg | 0,5 | 0,5 |
| Jod | mg | 1,1 | 1,1 |
| Kobalt | mg | 1,2 | 1,2 |
| Vitamín B1 | mg | 9 | 9 |
| Vitamín B2 | mg | 11 | 11 |
| Vitamín B6 | mg | 12 | 12 |
| Vitamín B12 | mg | 0,6 | 0,6 |
| Cholin | mg | 1.600 | 1.600 |
| Betain | mg | 160 | 160 |
| Vitamín C | mg | 40 | 40 |
| Pantothenan vápenatý | mg | 4 | 4 |
| Biotin | mg | 0,6 | 0,6 |
| Beta-karoten | mg | 5 | 5 |
© copyright Miroslav Šustr - Teraklub o.s.